马竞队史引援排行:菲利克斯居首,阿尔瓦雷斯7500万欧第二

作者:米妮小小编发布时间:2024-08-13 00:10:12阅读次数:0

马德里竞技从曼城签下前锋阿尔瓦雷斯,据悉转会费为7500万欧固定,据统计,阿尔瓦雷斯在马竞队史引援转会费排行榜上位列第二,仅次于菲利克斯。

图片
马德里竞技队史引援转会费排行

1 菲利克斯 2019-20赛季 本菲卡 1.272亿欧

2 阿尔瓦雷斯 2024-25赛季 曼城 7500万欧

3 勒马尔 2018-19赛季 摩纳哥 7200万欧

4 迭戈-科斯塔 2017-18赛季 切尔西 6000万欧

5 法尔考 2011-12赛季 波尔图 4000万欧

6 比托洛 2017-18赛季 塞维利亚 3560万欧

7 德保罗 2021-22赛季 乌迪内斯 3500万欧

8 莫拉塔 2020-21赛季 切尔西 3500万欧

9 杰克逊-马丁内斯 2015-16赛季 波尔图 3500万欧

10 马特乌斯-库尼亚 2021-22赛季 柏林赫塔 3500万欧

收藏
分享
发表评论
发布
暂无评论